Injectables: clinics in Slovakia
Clinics whose own published menu names Injectables, ranked by the same structural verification score as the main register. The slice says nothing about results.
| # | Clinic | Score | Cov. |
|---|---|---|---|
| 1 | Plastická chirurgia a chirurgia ruky MUDr. Ján Švehlík · Košice Specialist-led | 87.4 | 95% |
| 2 | Euroclinic — MUDr. Ján Bumbera · Trnava Specialist-led | 84.7 | 95% |
| 3 | KOREKTCHIR — MUDr. Marianna Zábavníková, PhD. · Košice Specialist-led | 82.1 | 95% |
| 4 | eveclinic · Bratislava Specialist-led | 82 | 100% |
| 5 | Concept Clinic Medical · Bratislava Specialist-led | 81.9 | 83% |
| 5 | OPERA CLINIC · Bratislava Specialist-led | 81.9 | 83% |
| 7 | Aesthetica — MUDr. Dušan Červeň · Banská Bystrica Specialist-led | 81.3 | 95% |
| 8 | Avelane Clinic — prim. MUDr. Daniel Mládek, PhD., MPH. · Nitra Specialist-led | 79.5 | 83% |
| 9 | Interklinik · Bratislava Specialist-led | 75.1 | 83% |
| 10 | Estiva — MUDr. Kamila Hamarová · Žilina Specialist-led | 65 | 95% |
| 10 | NU'CLINIC · Bratislava Specialist-led | 65 | 95% |
| 12 | CosMed · Bratislava | 63.2 | 95% |
| 13 | Esthetic · Bratislava | 61.6 | 88% |
Same score, same rules — see how we measure. Membership comes from the clinic's own menu (sourced), never from our judgement.